Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘

  • UR
  • NO KEY MONEY

Mamigaoka 7chome

物件詳細

間取り 床面積 月額家賃 戸数
1LDK 53 ¥58,800
2LDK 65~67 ¥55,800~67,200
3DK 65 ¥54,900~72,200
3LDK 75~90 ¥58,300~85,300
4LDK 90 ¥69,200~92,600
所在地 奈良県香芝市真美ヶ丘7丁目12番
交通 Kintetsu Osaka Line 『 Goido駅 』 徒歩24分
Kintetsu Osaka Line 『 Goido駅 』 駅までバスで6分 バス停『真美ヶ丘七丁目』 徒歩2分
階数 5 管理開始 30年~31年
月額家賃 ¥54,900~94,400 総戸数 140
敷金 2 months 礼金 0 month
仲介料 0 month 共益費 ¥4,500
駐車場 平面 空き台数:3台 料金:7,150円
英語サイト Mamigaoka 7chome
建物の制度・特徴・設備
部屋の制度・特徴・設備
  •  Intercom with monitor
  • Bath and toilet are separated
  •  Automatic hot water filling function
  • Separate kitchen
  • Drop-in stove
  • Stove type stove
  • Air conditioner
  • Balcony
  • BS Antenna
  • Auxiliary Heater
  • Electronic Bidet
  • Internet ADSL

VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。

間取り画像 状態 階数 / 階建 賃料 間取り / 床面積
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image
Available 3F 68,300円 3DK / 65.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image
Available 3F 68,900円 3LDK / 90.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image
Available 4F 74,800円 4LDK / 90.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image
Available 5F 71,300円 4LDK / 90.00㎡ 部屋詳細

その他備考

・2025/04/01から共益費が4,000円から4,500円になります。(現在表示しているのは2025/04/01以降の共益費です。)

『Mamigaoka 7chome』へのお問い合わせはコチラ

Massimo Rent本店

LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します

階数 / 階建 間取 床面積
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 1F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 1F 4LDK 90.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 1F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 1F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 1F 4LDK 90.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 1F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 1F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 1F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 1F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 1F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 2F 4LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 2F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 2F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 2F 4LDK 90.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 2F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 2F 4LDK 90.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 3F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 3F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 3F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 3F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 3F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 3F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 3F 1LDK 53.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 4F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 4F 4LDK 90.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 4F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 4F 2LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 4F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 4F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 5F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 5F 4LDK 90.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 5F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 5F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 5F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 5F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Mamigaoka 7chome|UR:80_3940|真美ヶ丘 property image ご成約済 5F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細

RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します