Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町

  • UR
  • NO KEY MONEY

Tachikawa Saiwaicho

物件詳細

間取り 床面積 月額家賃 戸数
1LDK 41~54 ¥56,400~89,500 72
2DK 41~56 ¥56,400~78,200 269
2LDK 54~69 ¥68,600~104,900 163
3DK 51~56 ¥62,900~78,500 242
3LDK 77~78 ¥101,900~120,600 63
4LDK 99 ¥134,900~147,000 12
所在地 Saiwaichou Tachikawa Tokyo4-52-1
交通 Seibu Haijima Line 『 Higashi Yamatoshi駅 』 徒歩16分
Tama Toshi Mono Rail 『 Tamagawa Josui駅 』 徒歩15分
JR Chuo Line 『 Tachikawa駅 』 駅までバスで20分 バス停『幸町団地』 徒歩3分
JR Nanbu Line 『 Tachikawa駅 』 駅までバスで20分 バス停『幸町団地』 徒歩3分
JR Ome Line 『 Tachikawa駅 』 駅までバスで20分 バス停『幸町団地』 徒歩3分
階数 8 管理開始 34年~55年
月額家賃 ¥56,400~147,000 総戸数 900
敷金 2 months 礼金 0 month
仲介料 0 month 共益費 ¥2,950~3,400
駐車場 平面 空き台数:32台 料金:10,010円機械 空き台数:6台 料金:9,020円~10,010円
英語サイト Tachikawa Saiwaicho
建物の制度・特徴・設備
部屋の制度・特徴・設備
  • Healthy life support house
  •  Intercom with monitor
  • Bath and toilet are separated
  •  Automatic hot water filling function
  • Bathroom heater
  • Separate kitchen
  • Drop-in stove
  • Stove type stove
  • Air conditioner
  • Balcony
  • BS Antenna
  • Auxiliary Heater
  • Electronic Bidet
  • Internet ADSL

VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。

間取り画像 状態 階数 / 階建 賃料 間取り / 床面積
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image
Available 3F 80,200円 2LDK / 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image
Available 4F 79,800円 3DK / 56.00㎡ 部屋詳細

Tachikawa Saiwaichoのおすすめポイント

♪立川幸町のおすすめポイント♪
◎西武拝島線「玉川上水」駅から徒歩15分、西武拝島線「東大和市」駅から徒歩15分、JR中央線ほか「立川」駅バス20分+徒歩1分
◎お店が充実した「立川駅」で買い物がラクラク
◎近くの「玉川上水緑道」で自然を満喫
◎団地内の中央グランドではイベントも開催


●○●担当者のコメント●○●





◇◆物件情報◆◇
●管理開始/昭和46年6月~昭和46年7月・平成4年8月
●住居表示/〒190-0002 東京都立川市幸町4-52-1-○○号棟-○○○号室
●交  通/多摩都市モノレール・西武拝島線「玉川上水」駅下車、徒歩15分
または西武拝島線「東大和市」駅下車、徒歩15分
またはJR中央線・南武線・青梅線「立川」駅下車、
西武バス約20分「幸町団地」バス停下車、徒歩1分
※住棟により、所要時間が異なる場合があります。
●戸  数/900戸
●建物構造/鉄筋コンクリート造
1~25号棟 : 5階建
  26号棟 : 8階建(一部5・6・7階建)
●駐 車 場/平面式・機械式

Tachikawa Saiwaichoについて

【暮らしのご案内】
<公共施設>
●市役所 立川市役所 南西方約 2.4km 立川市泉町1156-9 042-523-2111
●警察署 立川警察署 南西方約 3.0km 立川市緑町3233-2 042-527-0110
立川警察署砂川八番交番 南西方約 750m 立川市幸町2-39-5 (立川警察署より転送)
●消防署 立川消防署 南西方約 2.4km 立川市泉町1156-1 042-526-0119
●郵便局 立川幸四郵便局 南方約 140m 立川市幸町4-56-9 042-537-2484
●保健所 多摩立川保健所 南方約 3.9km 立川市羽衣町2-63 042-524-5171

<教育施設>
●保育園 私立あおば保育園 団地内 立川市幸町4-52-1 042-536-3912
私立たかのみち保育園 北西方約 310m 立川市幸町6-32-1 042-537-0016
●幼稚園 私立立川かしの木幼稚園 南西方約 500m 立川市幸町5-43-11 042-536-2742
私立立川双葉幼稚園 西方約 1.2km 立川市柏町3-16-1 042-536-3986
●小学校 市立幸小学校 西方約 730m 立川市幸町5-68-1 042-536-3961
●中学校 市立立川第四中学校 西方約 340m 立川市幸町5-49-1 042-536-2411

<医療施設>
●病院 国立病院機構災害医療センター(総合)
南西方約 2.8km
●医院 内田内科医院(内・小・アレ・皮・他)
北西方約 810m
永井産婦人科(産・婦) 南東方約 490m
幸歯科(歯) 南方約 140m
川村歯科医院(歯) 東方約 360m

<利便施設>
●スーパーマーケット リンコス 立川若葉町店 南東方約 860m
●金融機関 三井住友銀行 東大和支店(ATM)
北東方約 1.0km (東大和駅周辺)
みずほ銀行 玉川上水駅前出張所(ATM)
北西方約 1.2km (玉川上水駅周辺)
青梅信用金庫 玉川上水支店(ATM)
北西方約 1.1km (玉川上水駅周辺)

<電気・ガス・水道>
●電気 電気の使用開始までに、ご希望の電力会社にお申込みください。
●ガス ガスの使用開始までに、ご希望のガス会社にお申込みください。
●水道 東京都水道局 多摩お客さまセンター 0570-091100
 042-548-5100

<駐車場の管理・運営>
北多摩住まいセンター 042-521-1341

<管理サービス事務所>
立川幸町 管理サービス事務所 042-536-5296


【特記事項】
■セキュリティ対策について
26号棟内に防犯カメラを設置しています。

■駐車場について
当団地に有料駐車場を設置しています。駐車場の種類により、駐車
可能な車両の大きさが制限される場合があります。

■エレベーターについて
26号棟にエレベーターを設置しています。

■ガス設備について
ガス種類(グループ) 13A

■給湯について
キッチン、浴室、洗面化粧台、洗濯機置場に給湯ができます(給湯器
能力16号相当)。

■電気設備について
最大契約容量は40アンペア(26-101~501号室は50アンペア、
26-206~806号室は60アンペア)まで増量可能です(住宅用分
電盤等の取替え工事が必要となる場合があります)。契約容量の変
更にあたっては、UR都市機構への届出が必要です。

■電話回線について
電話回線は1回線(高齢者向け優良賃貸住宅及び26号棟は2回線)
です。使用にあたっては、居住者にて通信事業者にお申込みくださ
い。費用(配線工事費用含む)はすべて居住者負担となります。

■携帯電話について
携帯電話は通信各事業者、それぞれの通信システムで運用されて
おります。したがって、事業者が設置する通信中継設備の位置及び
電波状況によっては、団地内または建物内での使用において通信が
不能となる場合があります。

■インターネット設備について
当団地では、VDSL、CATV、光配線(FTTH)(21号棟)によるイン
ターネットサービス(有料)をご利用になれます。詳しくは、下記サー
ビス提供事業者へお問い合わせください。
◎FTTH : 東日本電信電話(株)
◎VDSL : 東日本電信電話(株)・KDDI(株)
◎CATV : CATV事業者

■テレビ設備について
●当団地にはCATV設備が導入されています。NHK受信料を除く、
一般放送の視聴は無料です。また、別途契約により、多チャンネル
サービス(有料)もご利用いただけます。詳しくは、J:COM多摩へ
お問い合わせください。
●当団地にはBSアンテナが設置されています。ご視聴にあたって
は専用チューナーが必要です。なお、衛星放送を受信するには、
各放送事業者と受信契約が必要となる場合があります(一部受信
できないチャンネルもあります)。

■洗濯機置場について
●洗濯排水は、浴室への間接排水となります(一部住宅を除く)。
●一部住宅は、構造上、防水パンを設置できない場合があります。

■エアコンについて
エアコン専用コンセント・スリーブ・取り付け金具を新たに設置する
場合、及び既設置の専用コンセントの電圧を200ボルトに変更する
場合は、UR都市機構の承諾が必要です(住宅によっては承諾でき
ない場合があります)。費用は居住者の負担となります。

■現況優先
間取図と現況に相違ある場合は、現況優先となります。間取図記載
の寸法は壁芯による計測値となりますので、内法寸法と異なりま
す。また、住宅により内装等の仕様や設備が異なる場合があります
ので、必ず住宅内部をご確認ください。

その他備考

・空室情報お届けサービス:【ご利用要件あり】子育て世帯・若者夫婦世帯限定。ご登録の希望条件に合うお部屋をEメールでお知らせするサービスです。対象世帯の方は優先受付期間中にお申込みいただけます。・くらしつながるサポーター:高齢者の方が安心して暮らし続けられるよう、各種相談対応、交流促進のためのイベントや定期的な見守り等を実施しています。

『Tachikawa Saiwaicho』へのお問い合わせはコチラ

Massimo Rent本店

LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します

階数 / 階建 間取 床面積
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 4LDK 99.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 2LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 2LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 2LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 3LDK 77.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 3LDK 77.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 1F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 1LDK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 1LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 1LDK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 3LDK 77.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 4LDK 99.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 3LDK 77.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 3LDK 77.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 2DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 1LDK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 2F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 1LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3LDK 78.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 1LDK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 1LDK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 1LDK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3LDK 77.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 51.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 1LDK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 3F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 1LDK 53.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 1LDK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 3DK 54.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 1LDK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 2DK 41.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Tachikawa Saiwaicho|UR:20_2130|Tachikawa幸町 property image ご成約済 4F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
