Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘

  • UR
  • NO KEY MONEY

Urban Rafre Hoshigaoka

物件詳細

間取り 床面積 月額家賃 戸数
1DK 27~45 ¥57,200~95,600 127
1LDK 46~61 ¥80,300~120,500 92
2DK 46~49 ¥80,300~95,500 39
2LDK 54~74 ¥90,300~157,200 254
3DK 57~68 ¥97,600~134,100 27
3LDK 70~86 ¥118,900~179,700 142
4DK 71~86 ¥120,000~172,900 12
所在地 Hoshigaoka Nagoya-Chikusa Aichi1-14-1 他
交通 Nagoya Municipal Higashiyama Line 『 Hoshigaoka駅 』 徒歩5分
Nagoya Municipal Higashiyama Line 『 Issha駅 』 徒歩14分
Nagoya Municipal Higashiyama Line 『 Higashiyama Koen駅 』 徒歩19分
階数 25 管理開始 27年~32年
月額家賃 ¥57,200~179,700 総戸数 693
敷金 2 months 礼金 0 month
仲介料 0 month 共益費 ¥40,007,300
駐車場 機械 空き台数:92台 料金:11,550円~15,840円
英語サイト Urban Rafre Hoshigaoka
建物の制度・特徴・設備
部屋の制度・特徴・設備
  • Trunk room
  •  Intercom with monitor
  • Bath and toilet are separated
  •  Automatic hot water filling function
  • Bathroom heater
  • Separate kitchen
  • Drop-in stove
  • Stove type stove
  • Air conditioner
  • Shoes box
  • Balcony
  • Screen Door
  • Wooden Flooring
  • Automatic Lock
  • BS Antenna
  • Bathroom Dryer
  • Auxiliary Heater
  • Electronic Bidet

VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。

間取り画像 状態 階数 / 階建 賃料 間取り / 床面積
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image
Available 4F 91,800円 1DK / 39.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image
Available 5F 115,400円 2LDK / 56.00㎡ 部屋詳細

その他備考

・空室情報お届けサービス:【ご利用要件あり】子育て世帯・若者夫婦世帯限定。ご登録の希望条件に合うお部屋をEメールでお知らせするサービスです。対象世帯の方は優先受付期間中にお申込みいただけます。

『Urban Rafre Hoshigaoka』へのお問い合わせはコチラ

Massimo Rent本店

LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します

階数 / 階建 間取 床面積
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 2LDK 57.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 2DK 46.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 1LDK 45.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 1LDK 49.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 1LDK 61.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 1DK 44.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 1DK 35.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 3LDK 76.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 2LDK 66.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 2LDK 59.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 1LDK 50.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 1F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 66.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 1LDK 49.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 59.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2DK 46.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 3DK 57.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 1LDK 45.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 1DK 31.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 66.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 1DK 38.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 1DK 38.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 57.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 61.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 1DK 35.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 1DK 44.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 76.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 57.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2DK 46.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2DK 46.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 1DK 31.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2DK 46.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 2F 1DK 32.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 3LDK 76.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 57.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 59.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 3LDK 76.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 3DK 64.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 1DK 39.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 71.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 1LDK 50.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 57.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 61.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 1LDK 45.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2DK 46.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 1LDK 49.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 1DK 44.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2DK 46.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 71.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 1DK 38.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 1LDK 46.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 3F 1DK 38.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 2DK 46.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 3LDK 71.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 3LDK 76.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 2LDK 66.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 1LDK 61.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 1DK 31.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 1LDK 50.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 1DK 35.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 1LDK 49.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 1LDK 45.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 3LDK 83.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 2LDK 56.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 2DK 46.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 2LDK 62.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 1DK 31.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 2LDK 61.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 3LDK 85.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 3DK 56.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 1LDK 50.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 1DK 32.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 1DK 39.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 1DK 32.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 4F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 3LDK 69.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 1LDK 45.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 1DK 44.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 2DK 46.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 2LDK 58.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 1DK 32.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 2LDK 66.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 2LDK 54.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 1DK 39.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 1LDK 50.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 2LDK 62.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 2LDK 66.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 2DK 46.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 2LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Urban Rafre Hoshigaoka|UR:70_1450|Nagoya-Chikusa星ケ丘 property image ご成約済 5F 3LDK 76.00㎡ 部屋詳細
