Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘

  • UR
  • NO KEY MONEY

Kirigaoka Green Town

物件詳細

間取り 床面積 月額家賃 戸数
1DK+S 47 ¥73,700 1
1LDK 57~65 ¥80,000~89,500 26
2DK 53~66 ¥83,600~90,200 40
2LDK 61~67 ¥75,700~95,000 195
3DK 61~67 ¥82,500~97,500 341
3LDK 66~84 ¥91,300~116,200 242
所在地 Kirigaoka Midori-Yokohama Kanagawa3-22-5
交通 JR Yokohama Line 『 Tokaichiba駅 』 駅までバスで7分 バス停『郵便局前』 徒歩2分
Tokyu Denentoshi Line 『 Aobadai駅 』 駅までバスで19分 バス停『郵便局前』 徒歩2分
JR Yokohama Line 『 Nagatsuta駅 』 駅までバスで11分 バス停『郵便局前』 徒歩6分
Tokyu Denentoshi Line 『 Nagatsuta駅 』 駅までバスで11分 バス停『郵便局前』 徒歩6分
階数 6 管理開始 39年~45年
月額家賃 ¥73,700~116,200 総戸数 848
敷金 2 months 礼金 0 month
仲介料 0 month 共益費 ¥5,000
駐車場 平面 空き台数:69台 料金:12,210円自走 空き台数:61台 料金:12,210円~13,750円
英語サイト Kirigaoka Green Town
建物の制度・特徴・設備
部屋の制度・特徴・設備
  •  Intercom with monitor
  • Bath and toilet are separated
  •  Automatic hot water filling function
  • Separate kitchen
  • Drop-in stove
  • Air conditioner
  • Walk-in closet
  • Balcony
  • Screen Door
  • Auxiliary Heater

VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。

間取り画像 状態 階数 / 階建 賃料 間取り / 床面積
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image
Available 5F 107,300円 3LDK / 84.00㎡ 部屋詳細

Kirigaoka Green Townのおすすめポイント

♪おすすめポイント♪
◎複数駅利用&バス便で快適アクセス
 JR横浜線「十日市場」駅までバス約7分+徒歩数分の立地。東急田園都市線「青葉台」駅やJR「長津田」駅方面にもバスでアクセス可能です。※所要時間は住棟によって異なります。

◎緑豊かで落ち着いた住環境
 敷地周辺は緑豊かな街並みが広がるエリア。団地内にも植栽や広場が整い、四季の自然を感じられる暮らしが魅力です。

◎生活利便施設が徒歩圏で充実
 スーパー「ビッグヨーサン十日市場店」や保育園・幼稚園・小中学校などが徒歩圏に揃い、毎日の買物・子育て・日常生活を快適にサポートします。

◎多彩な住戸プランでライフスタイルに対応
 1LDK~3LDKなど幅広い間取りを有し、単身〜ファミリーまで多様な暮らし方に対応できます。

●○●担当者のコメント●○●


◇◆物件情報◆◇
●管理開始/昭和56年8月
●住居表示/〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘3丁目22−5他○○号棟-○○○○号室
●交  通/JR横浜線「十日市場」駅バス7分 徒歩2~6分
東急田園都市線「青葉台」駅バス19分 徒歩2~6分
JR横浜線「長津田」駅バス11分 徒歩6~13分
※住棟により、所要時間が異なる場合があります。
●戸  数/848戸
●建物構造/鉄筋コンクリート造 6階建
●駐 車 場/-

Kirigaoka Green Townについて

【暮らしのご案内】

<公共施設>
●横浜霧が丘郵便局 西方約350m 〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘3丁目26−2 101

<教育施設>
●横浜市立義務教育学校霧が丘学園小学部/中学部 西方約650m 〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘4丁目4
●私立横浜創英大学 西方約500m 〒226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町1
●私立横浜翠陵高校 西方約1.0km 〒226-0015 神奈川県横浜市緑区三保町1

その他備考

※物件情報はUR都市機構の公開情報を基に掲載しております。
※掲載情報と現況が異なる場合は現況を優先いたします。

『Kirigaoka Green Town』へのお問い合わせはコチラ

Massimo Rent本店

物件動画

  • 2LDK, 3-26-2-3F

  • 3LDK, 24-5-502, renovated

LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します

階数 / 階建 間取 床面積
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 1F 3DK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 1F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 1F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 1F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 1F 3DK 64.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 1F 3DK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 1F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 1F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 1F 3DK 64.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 1F 3DK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 1F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 1F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3DK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 1LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3DK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3DK 64.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3DK 62.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3DK 64.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 2F 3DK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 1LDK 57.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 1LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 2LDK 61.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 1LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 2LDK 61.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 2DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 2DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 2LDK 61.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3DK 62.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 2LDK 61.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 2DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 1LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 3F 1LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 1LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 64.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 64.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 1LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 62.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 1LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 1LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 61.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 61.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 62.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 61.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 61.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 64.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 61.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 4F 2LDK 64.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 2LDK 61.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 1LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 2LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 2DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 2DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 3LDK 66.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 2LDK 64.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 3DK 62.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 3LDK 84.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
Kirigaoka Green Town|UR:40_2030|Midori-Yokohama霧が丘 property image ご成約済 5F 2LDK 65.00㎡ 部屋詳細
