Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原

  • UR
  • NO KEY MONEY

Bay Site Honmoku-

物件詳細

間取り 床面積 月額家賃 戸数
1DK 30~41 ¥78,000~79,700 8
1LDK 51 ¥120,600~129,500 3
2DK 50 ¥113,600~122,800 3
2LDK 60~79 ¥114,900~163,300 40
3DK 67 ¥144,700~147,800 7
3LDK 70~75 ¥126,400~156,800 35
3LDK+S 97 ¥192,100 1
4LDK 90 ¥196,600~213,600 6
所在地 Honmakihara Naka-Yokohama Kanagawa11-2
交通 JR Negishi Line 『 Negishi駅 』 駅までバスで13分 バス停『和田山口』 徒歩2分
JR Keihin Tohoku Line 『 JK07 Negishi駅 』 駅までバスで13分 バス停『和田山口』 徒歩2分
Minato Mirai Line 『 Motomachi Chukagai駅 』 駅までバスで14分 バス停『和田山口』 徒歩2分
JR Keihin Tohoku Line 『 JK11 Sakuragicho駅 』 駅までバスで24分 バス停『和田山口』 徒歩2分
JR Negishi Line 『 Sakuragicho駅 』 駅までバスで24分 バス停『和田山口』 徒歩2分
階数 12 管理開始 35年
月額家賃 ¥78,000~213,600 総戸数 103
敷金 2 months 礼金 0 month
仲介料 0 month 共益費 ¥4,000
駐車場 機械 空き台数:20台 料金:18,150円~20,130円近隣駐車場のご案内・プロムナード本牧
英語サイト Bay Site Honmoku-
建物の制度・特徴・設備
部屋の制度・特徴・設備
  •  Intercom with monitor
  • Bath and toilet are separated
  • Separate kitchen
  • Drop-in stove
  • Air conditioner
  • Walk-in closet
  • Balcony
  • Screen Door
  • Bathroom Dryer
  • Auxiliary Heater
  • Electronic Bidet

VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。

Bay Site Honmoku- のおすすめポイント

♪おすすめポイント♪
◎バス便で主要駅へ快適アクセス
 JR根岸線「根岸」駅やみなとみらい線「元町・中華街」駅までバス利用が可能で、通勤・通学にも便利なロケーションです。※所要時間は住棟により異なります。
◎大型商業施設が身近な暮らしやすさ
 徒歩圏に「イオン本牧店」や「ベイタウン本牧5番街」といった商業施設があり、毎日の買物や外食にも便利です。
◎自然とレジャーが楽しめる住環境
 緑豊かな「本牧山頂公園」が徒歩圏にあり、BBQ・散策・季節のイベントなど休日のお出かけも楽しめます。
◎多彩な間取りで幅広い世帯に対応
 1DK〜4LDKまで多様な住戸プランが揃い、単身〜ファミリーまでライフスタイルに合わせた住まい選びが可能です。

●○●担当者のコメント●○●


◇◆物件情報◆◇
●管理開始/平成3年4月
●住居表示/〒231-0821 神奈川県横浜市中区本牧原11−2 ○○号棟-○○○○号室
●交  通/JR京浜東北・根岸線「根岸」駅バス13分 徒歩2~3分
みなとみらい線「元町・中華街」駅バス14分 徒歩2~3分
JR京浜東北・根岸線「桜木町」駅バス24分 徒歩2~3分
※住棟により、所要時間が異なる場合があります。
●戸  数/103戸
●建物構造/鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 12階建
●駐 車 場/-

Bay Site Honmoku- について

【暮らしのご案内】

<教育施設>
●市立本牧小学校 約350m 〒231-0827 神奈川県横浜市中区本牧和田5−1
●市立本牧中学校(中学校)約1.3km 〒231-0827 神奈川県横浜市中区本牧和田32−1

その他備考

暮らしの舞台は、ヨコハマ本牧。

「横浜」駅から約6kmの緑の丘陵地に、大規模な街づくりが進む新本牧地区。「米軍横浜海浜地区」の跡地を利用して、横浜市が横浜都心部の玄関口として開発を進めている地域です。「ベイサイト本牧II」は、その一角、大規模な商業施設「マイカル本牧」に隣接した便利な立地に建つ高層住棟です。港やベイブリッジ、外人墓地、山下公園、元町、中華街などが2~3km圏。横浜ライフを思いきりエンジョイできます。

※物件情報はUR都市機構の公開情報を基に掲載しております。
※掲載情報と現況が異なる場合は現況を優先いたします。

『Bay Site Honmoku- 』へのお問い合わせはコチラ

Massimo Rent本店

LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します

階数 / 階建 間取 床面積
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 1F 2LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 1F 2LDK 65.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 1F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 1F 1LDK 51.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 2F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 2F 2DK 50.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 2F 3LDK 97.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 3F 2LDK 79.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 3F 2DK 50.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 3F 3DK 67.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 3F 2LDK 60.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 3F 1LDK 51.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 3F 3LDK 75.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 3F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 4F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 4F 2LDK 60.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 4F 2LDK 79.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 5F 2LDK 60.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 5F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 6F 2LDK 60.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 6F 2LDK 79.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 7F 2LDK 60.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 7F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 7F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 7F 3DK 67.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 7F 4LDK 90.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 8F 2LDK 79.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 8F 2LDK 60.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 8F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 9F 3LDK 70.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 9F 4LDK 90.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 9F 3DK 67.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 10F 2LDK 79.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 10F 4LDK 90.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 10F 2LDK 67.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 11F 4LDK 90.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 11F 2LDK 60.00㎡ 部屋詳細
Bay Site Honmoku- |UR:40_2760|Naka-Yokohama本牧原 property image ご成約済 12F 2LDK 79.00㎡ 部屋詳細

RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します