City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町

  • UR
  • NO KEY MONEY

City Court Sone Higashino-cho Dai1

物件詳細

間取り 床面積 月額家賃 戸数
1DK 37 ¥65,200~66,300
1LDK 53 ¥92,200~98,300
2DK 50 ¥95,000~96,900
2LDK 63~80 ¥103,300~136,200
3DK 65~66 ¥106,400~115,600
3LDK 76~99 ¥118,700~157,600
4LDK 91 ¥136,700~143,300
所在地 Sonehigashimachi Toyonaka Osaka六丁目5番
交通 Hankyu Takarazuka Line 『 Sone駅 』 徒歩10分
Hankyu Takarazuka Line 『 Hattori Tenjin駅 』 徒歩8分
Osaka Municipal Midosuji Line 『 Esaka駅 』 駅までバスで14分 バス停『豊中四中前』 徒歩6分
階数 12 管理開始 27年
月額家賃 ¥69,800~168,700 総戸数 136
敷金 2 months 礼金 0 month
仲介料 0 month 共益費 ¥6,800
駐車場 当物件の駐車場の管理・運営はUR都市機構ではございません。詳しくは、店舗までお問い合わせください。
英語サイト City Court Sone Higashino-cho Dai1
建物の制度・特徴・設備
部屋の制度・特徴・設備
  • Trunk room
  •  Intercom with monitor
  • Bath and toilet are separated
  •  Automatic hot water filling function
  • Separate kitchen
  • Drop-in stove
  • Air conditioner
  • Floor Heating
  • Walk-in closet
  • Shoes box
  • Balcony
  • BS Antenna
  • Bathroom Dryer
  • Auxiliary Heater
  • Electronic Bidet

VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。

その他備考

・2020/04/01から共益費が5,950円から6,800円になります。(現在表示しているのは2020/04/01以降の共益費です。)

『City Court Sone Higashino-cho Dai1』へのお問い合わせはコチラ

Massimo Rent本店

LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します

階数 / 階建 間取 床面積
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 1F 3LDK 79.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 1F 3LDK 78.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 1F 3LDK 78.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 1F 2LDK 78.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 1F 3LDK 78.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 1F 3LDK 78.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 1F 3LDK 78.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 2F 3LDK 79.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 2F 3LDK 76.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 2F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 2F 2LDK 70.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 2F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 2F 4LDK 91.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 2F 2DK 50.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 3F 3LDK 78.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 3F 3LDK 79.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 3F 2DK 50.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 3F 3LDK 78.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 3F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 3F 3LDK 79.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 4F 3LDK 78.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 4F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 4F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 4F 3LDK 78.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 5F 3LDK 79.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 5F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 5F 2LDK 70.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 5F 3LDK 78.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 5F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 5F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 5F 3LDK 79.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 6F 3LDK 78.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 6F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 6F 3DK 66.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 6F 3LDK 76.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 6F 3LDK 76.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 6F 2LDK 70.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 6F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 7F 3LDK 76.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 7F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 7F 4LDK 91.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 7F 3LDK 76.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 7F 3DK 65.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 7F 2DK 50.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 8F 2DK 50.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 8F 4LDK 91.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 8F 3LDK 76.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 8F 3LDK 76.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 8F 3LDK 76.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 9F 3LDK 76.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 10F 4LDK 91.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 10F 3LDK 76.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 10F 3LDK 76.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 11F 1LDK 53.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai1|UR:80_4570|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 12F 3LDK 83.00㎡ 部屋詳細

RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します