City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町

  • UR
  • NO KEY MONEY

City Court Sone Higashino-cho Dai2

物件詳細

間取り 床面積 月額家賃 戸数
1DK 36 ¥65,000~69,100
1LDK 53 ¥88,400~89,300
2DK 47 ¥83,100~90,900
2LDK 62~63 ¥98,600~116,700
3DK 63 ¥100,300~115,500
3LDK 74 ¥112,600~133,300
所在地 Sonehigashimachi Toyonaka Osaka六丁目5番
交通 Hankyu Takarazuka Line 『 Sone駅 』 徒歩9分
Hankyu Takarazuka Line 『 Hattori Tenjin駅 』 徒歩9分
Osaka Municipal Midosuji Line 『 Esaka駅 』 駅までバスで14分 バス停『豊中四中前 』 徒歩7分
階数 10 管理開始 26年
月額家賃 ¥69,600~142,300 総戸数 116
敷金 2 months 礼金 0 month
仲介料 0 month 共益費 ¥6,800
駐車場 機械 空き台数:15台 料金:13,970円
英語サイト City Court Sone Higashino-cho Dai2
建物の制度・特徴・設備
部屋の制度・特徴・設備
  •  Intercom with monitor
  • Bath and toilet are separated
  •  Automatic hot water filling function
  • Separate kitchen
  • Drop-in stove
  • Stove type stove
  • Air conditioner
  • Balcony
  • BS Antenna
  • Auxiliary Heater

VACANCY INFORMATION
現在のこの物件の空室情報をご案内します。

その他備考

・サイクルシェアあり

『City Court Sone Higashino-cho Dai2』へのお問い合わせはコチラ

Massimo Rent本店

LIST OF CLOSED ROOMS
成約済みのお部屋一覧をご案内します

階数 / 階建 間取 床面積
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 1F 1DK 36.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 1F 3LDK 74.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 1F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 1F 2LDK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 2F 2LDK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 2F 2LDK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 2F 2LDK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 3F 3LDK 74.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 3F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 3F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 4F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 4F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 4F 3LDK 74.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 4F 2LDK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 4F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 4F 2DK 47.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 5F 2DK 47.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 5F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 5F 3LDK 74.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 5F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 5F 2DK 47.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 5F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 6F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 6F 2DK 47.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 6F 2DK 47.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 6F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 6F 2LDK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 6F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 6F 3LDK 74.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 6F 2DK 47.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 7F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 7F 3LDK 74.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 7F 3LDK 74.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 7F 2LDK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 7F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 7F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 8F 3LDK 74.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 8F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 8F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 8F 2LDK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 8F 2LDK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 8F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 9F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 9F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 9F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 9F 1LDK 53.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 9F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 10F 2LDK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 10F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 10F 2LDK 53.00㎡ 部屋詳細
City Court Sone Higashino-cho Dai2|UR:80_4700|Toyonaka曽根東町 property image ご成約済 10F 3DK 63.00㎡ 部屋詳細

RECOMMENDED PROPERTY
近隣のオススメ物件をご案内します